<-zurück

07.11.2005 RTFs 2005 Bernd Gossing

Datum      Ort          km      Fahrzeit Ĝ-km/h Ĝ-Puls P. Rad  Sternfahrt/Permanente
06.02.2005 RCTF Do       49,92  02:46:22 18     131    3  Trek
13.03.2005 Holzwickede   70,83  03:08:13 22,58  144    2  RR 
19.03.2005 Hamm          73,78  02:46:41 26,55  149    2  RR 
20.03.2005 Herne         71,66  02:40:55 26,72  147    2  RR 
26.03.2005 Dortstfeld    71,2   03:02    23,4   154    2  RR 
28.03.2005 Essen         73,08  02:37:48 27,79  150    2  RR 
23.04.2005 Herne        114     04:22    25,2   132    3  RR 
01.05.2005 Werl         134,46  05:23:07 24,96  136    4  RR   S
05.05.2005 Witten       146,86  05:26:20 27     138    4  RR 
15.05.2005 Schwerte     115,6   04:46:14 24,23  142    3  RR 
16.05.2005 Castrop       86,64  03:07:54 27,66  136    2  RR   P
22.05.2005 Bochum       146,29  05:31:10 26,5   145    4  RR 
29.05.2005 Hombruch     113,67  04:29:20 25,32  131    3  RR 
25.06.2005 Scharnhorst  134,47  05:03:08 26,67         4  RR   S
02.07.2005 Hamm         130,71  04:52:07 26,84         4  RR   S
17.07.2005 Ge-Buer      105,42  03:20:45 31,51         3  RR 
23.07.2005 Hagen        130,64  05:18:12 24,63         4  RR   S
24.07.2005 Datteln      103,18  03:40:52 28,03  129    3  RR 
31.07.2005 RWE Do       148,35  05:42:14 26,00  135    4  RR 
13.08.2005 Scharnhorst   70,62  03:05:37 22,83  118    2  RR   P
21.08.2005 Holzwickede  151,05  05:58:05 25,31  133    4  RR   S
27.08.2005 Lippstadt    114,23  04:28:43 25,50  136    3  RR 
28.08.2005 Werne        107,36  03:51:29 27,82  131    3  RR 
04.09.2005 Wellinghofen 155,20  06:19:50 24,51  133    4  RR   S
11.09.2005 Kurbel Do    139,00  04:58:00 28,00  132    4  RR 
18.09.2005 Münster      204,14  07:22:26 27,68  138    5  RR 
25.09.2005 Mengede      103,60  04:09:00 25,30  131    3  MTB 
03.10.2005 Ge-Erle       99,19  03:45:28 27,00  144    3  MTB 
                      3.165,15 122:04:00              89